Tiempo estimado de lectura, 6 minutos
Implica modificar la información relacionada con los clientes registrados en la plataforma. Estas ediciones permiten mantener la información actualizada y correcta, mejorar el servicio al cliente, y personalizar la experiencia de compra.
Descripción de Campos
Campo | Descripción |
---|---|
Nombre | El primer nombre del cliente. |
Apellido | El apellido del cliente. |
E-mail | La dirección de correo electrónico del cliente. |
Teléfono | El número de teléfono del cliente. |
Tipo Identificación | El tipo de identificación que el cliente utiliza (por ejemplo, cédula, pasaporte). |
Número de Identificación | El número del documento de identificación del cliente. |
Identificación Externa | Un identificador utilizado por sistemas externos o integraciones. |
Género | El género del cliente (masculino, femenino, otro). |
Ciudad | La ciudad de residencia del cliente. |
Fecha de Cumpleaños | La fecha de nacimiento del cliente. |
Puntos | La cantidad de puntos de fidelidad que el cliente ha acumulado. |
Fecha de Registro | La fecha en que el cliente se registró en la plataforma. |
Id único del usuario | Un identificador único para el cliente en el sistema. |
Código de registro | Un código asociado con el registro del cliente. |
Código para compartir | Un código que el cliente puede usar para referir a otros. |
Texto Genérico 1-5 | Campos de texto adicionales que se pueden utilizar para almacenar información personalizada sobre el cliente. |
Número Entero Genérico 1-5 | Campos de número entero adicionales para información personalizada. |
Fecha Genérica 1-2 | Campos de fecha adicionales para almacenar información específica. |
Status | El estado actual de la cuenta del cliente (activo, inactivo, etc.). |
Nivel | El nivel de membresía o estado del cliente dentro del programa de fidelización. |
Ver Compras | Permite ver el historial de compras del cliente. |
Ver Pedidos | Permite ver los pedidos del cliente. |
Ver Lista de Regalos | Permite ver las listas de regalos creadas por el cliente. |
Ver Historial de Puntos | Permite ver el historial de puntos de fidelidad del cliente. |
Enviar Notificación | Envía una notificación al cliente. |
Agregar Puntos | Añade puntos de fidelidad a la cuenta del cliente. |
Enviar Regalo | Envía un regalo al cliente. |
Cambiar Nivel | Cambia el nivel de membresía del cliente. |
Etiquetas | Añade o elimina etiquetas asociadas al cliente para su segmentación. |
Migrar Correo | Cambia la dirección de correo electrónico del cliente. |
Notas del Usuario | Notas adicionales sobre el cliente. |
Membresías del Usuario | Información sobre las membresías del cliente. |
Unificar con otro Usuario | Fusiona la cuenta del cliente con otra cuenta. |
Eliminar de Manera Permanente | Elimina definitivamente la cuenta del cliente. |
Solucionar acceso por correo | Ayuda al cliente a resolver problemas de acceso por correo electrónico. |
Ver lista de Gift Card | Permite ver las tarjetas de regalo asociadas al cliente. |
Asignar Contraseña | Asigna una nueva contraseña al cliente. |
Enviar Passwallet | Envía al cliente la información para acceder a su billetera digital. |
Registros del Usuario | Muestra los registros de actividad del cliente. |
Ver Registros de notificaciones | Muestra el historial de notificaciones enviadas al cliente. |
Desactivar Clientes | Desactiva temporalmente la cuenta del cliente. |
Inhabilitar Clientes | Inhabilita permanentemente la cuenta del cliente. |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo