Tiempo estimado de lectura, 6 minutos
Es la herramienta que muestra el desglose de las propinas recolectadas por cada empleado durante un periodo determinado. Este reporte facilita llevar un registro claro de las propinas generadas en el negocio, permitiendo entender cuánto ha recibido cada empleado, lo que es especialmente útil en entornos donde el personal depende de las propinas como parte de sus ingresos.
Este reporte ayuda a gestionar el flujo de propinas y crear transparencia entre empleados y empleadores respecto a la distribución de estos ingresos.
Campo | Descripción |
---|---|
Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar el reporte de propinas generadas en ese periodo. |
Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo. |
Buscar | Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora. |
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. |
Entradas | Muestra cuántas entradas se están visualizando. |
Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. |
Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. |
Imprimir | Presenta una versión imprimible del reporte. |
Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción. |
Nombre | Muestra el nombre del empleado al que están asociadas las transacciones y propinas. |
Apellido | Muestra el apellido del empleado. |
Cantidad | Indica el número total de transacciones o pedidos que este empleado ha atendido. |
Total | Muestra la suma total de propinas que el empleado ha recibido en todas las transacciones registradas en el intervalo de tiempo seleccionado. |
Ícono Detalles de Transacción | Este ícono permite acceder a una vista detallada de cada transacción individual del empleado, incluyendo información específica como el número de orden, método y tipo de pago, monto de la propina y el total de la transacción. |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo