Tiempo estimado de lectura, 7 minutos
Es el registro que muestra las transacciones que han sido anuladas, eliminadas o canceladas después de haber sido ingresadas en el sistema. Este reporte es útil para auditorías internas y para garantizar la transparencia en las operaciones, pues facilita identificar patrones de posibles abusos o irregularidades en el sistema o la gestión.
Campo | Descripción |
---|---|
Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar órdenes eliminadas en ese periodo. |
Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede acotar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del día. |
Buscar | Permite filtrar órdenes eliminadas una vez establecida la fecha u hora. |
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. |
Descripción | Permite seleccionar si se desea o no visualizar la razón por la que se eliminó la orden. |
Entradas | Muestra cuántas entradas u órdenes eliminadas se están visualizando. |
Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. |
Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. |
Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción. Nota: Si desea buscar una orden de fechas pasadas, se debe acceder a la fecha de creación de la misma, más no a la fecha de eliminación. |
Orden | Es el número de la orden eliminada en el sistema. |
Descripción | Identifica el motivo por el cual se eliminó la orden (Nota: Este campo solo se presenta si se selecciona el apartado descripción que se establece en la parte superior). |
Tipo de orden | Indica si fue una orden para llevar, a domicilio, en el local u otra. |
Factura | Es el número de factura asociado a la orden antes de ser eliminada. (Nota; Este campo siempre va está vacío, ya que no se puede generar un número de factura sobre una orden no facturada). |
Cliente | Muestra el nombre del cliente, si se registró en la orden. |
Empleado Abre | Es el empleado que inicialmente abrió o creó la orden. |
Fecha de apertura | Es el momento en que la orden fue ingresada en el sistema. |
Fecha Eliminación | Es la fecha y hora en que la orden fue eliminada del sistema. |
Subtotal | Es el total antes de aplicar descuentos o impuestos. |
Ítem en Descuento | Muestra si algún ítem en la orden tenía descuento aplicado. |
Descuento en la Orden | Es el monto total de descuento aplicado a la orden. |
Descuento Aprobado por | Es el nombre o identificación del empleado que autorizó el descuento, si requiere aprobación. |
Impuestos | Presenta los impuestos asociados a la orden antes de ser eliminada. |
Total de Propinas | Muestra las propinas asignadas en la orden, de haberse aplicado. |
Total | Es el total final de la orden después de impuestos, descuentos y propinas. |
Eliminada por | Identifica al empleado que eliminó la orden. |
Efectivo / Débito / Crédito / Cheque / Otros | Muestra cuál de los diferentes métodos de pago fueron usados en la orden antes de ser eliminada. |
Detalles | Es el listado de los ítems que componen la orden incluyendo el total y el precio con impuestos. |
Tickets | Este apartado incluye el número de la orden, los ítems, el total que debía ser pagado y las propinas, todo lo relacionado con la transacción. |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo