Tiempo estimado de lectura, 7 minutos
Este reporte detalla la cantidad y el tipo de órdenes realizadas dentro de un período de tiempo específico. Además, se centra en clasificar las órdenes de acuerdo a cómo fueron procesadas, proporcionando una visión clara sobre las preferencias de los clientes o la operativa del negocio.
Campo | Descripción | |
---|---|---|
Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar los tipos de órdenes generadas en ese periodo. | |
Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede acotar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del día. | |
Buscar | Permite filtrar los tipos de órdenes una vez establecida la fecha u hora. | |
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. | |
Entradas | Muestra cuántas entradas o tipos de órdenes se están visualizando. | |
Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. | |
Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. | |
Imprimir | Presenta una versión imprimible del reporte. | |
Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción. | |
Tipo de orden | Este campo identifica el tipo de transacción realizada. Permite saber cómo se procesaron las ventas. | |
Cantidad Vendida | Se refiere al número total de ítems vendidos dentro de ese tipo de orden específico. | |
Porcentaje de Ventas | Representa el porcentaje que cada tipo de orden contribuye al total de ventas. Es útil para ver qué modalidad de venta es más frecuente o rentable. | |
Cantidad de Órdenes | Indica cuántas órdenes totales fueron procesadas bajo cada tipo de orden. | |
Subtotal | Este campo refleja el monto total de ventas antes de aplicar descuentos, impuestos y otros cargos. Muestra el valor bruto de los artículos vendidos dentro de cada tipo de orden. | |
Descuentos | Indica el monto total de los descuentos aplicados a las órdenes de ese tipo, ya sea a través de cupones, promociones o reducciones especiales. | |
Impuestos | El monto de impuestos aplicados a las órdenes de cada tipo. | |
Total | El monto final después de aplicar descuentos e impuestos. Refleja la cantidad neta que el negocio recibió por las órdenes bajo ese tipo específico. | |
Más | Permite desglosar las ventas no solo por tipo de orden, sino también por los productos exactos vendidos, facilitando un análisis más detallado y útil para optimizar el inventario y las estrategias de ventas. | |
Categoría | Clasifica los ítems dentro de cada tipo de orden según categorías registrada. Esto permite ver qué tipos de productos se venden más bajo cada clasificación. | |
Subcategoría | Clasifica los ítems dentro de cada tipo de orden según subcategorías registrada. | |
Ítem | Aquí se especifica qué productos exactos fueron vendidos bajo cada tipo de orden. |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo