Tiempo estimado de lectura, 10 minutos
El Reporte Z es un informe detallado que muestra un resumen de todas las transacciones realizadas en un periodo específico de tiempo. Este reporte muestra la gestión financiera y administrativa del negocio y proporciona una visión clara y detallada del desempeño de las ventas y otros aspectos operativos del negocio.
Campo | Descripción | |
---|---|---|
Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar este reporte. | |
Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede solicitar el reporte a un intervalo de tiempo específico. | |
Buscar | Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora. | |
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. | |
Nota: Un reporte Z, es lo mismo que un reporte largo de la aplicación. | ||
Datos | Información general sobre las transacciones registradas en el sistema. | |
Número Órdenes | La cantidad total de órdenes emitidas durante el período. | |
Ticket Promedio | El porcentaje promedio de cada ticket generado. | |
Notas de crédito emitidas | El número de notas de crédito emitidas, que representan devoluciones o ajustes en las ventas. | |
Notas de crédito | El monto total de las notas de crédito emitidas. | |
Descuentos a Ítems | El monto de los descuentos aplicados a ítems específicos dentro de las órdenes. | |
Descuentos a órdenes | El monto de los descuentos aplicados al total de una orden. | |
Subtotal | La suma de los precios de todos los productos vendidos antes de impuestos. (Nota: Los descuentos están calculados en el monto del subtotal). | |
Impuestos | El monto total de impuestos cobrados en las ventas. | |
Ventas exentos impuesto | Ventas realizadas de productos o servicios que están exentos de impuestos. | |
Ventas con impuesto | Ventas realizadas que están sujetas a impuestos. | |
(Vendido) Subtotal Facturado | El subtotal facturado en ventas, que puede referirse a ventas de productos o servicios. | |
(Cobrado) Subtotal Facturado | El subtotal facturado en compras, que podría incluir servicios adicionales, como propinas o cargos por servicio. | |
Cantidad de Comensales | Número total de clientes o comensales atendidos. (Nota: Este campo se registra únicamente si se ingresan la cantidad de comensales por orden). | |
Consumo por Comensales | El monto promedio gastado por cada comensal. | |
Promedio Tiempo por Comensal | El tiempo promedio que cada comensal pasó en el establecimiento, desde que realizó el pedido hasta que terminó su visita. | |
Ventas de Gift Cards | El monto total de las ventas de tarjetas de regalo. | |
Ventas de certificados | El total de las ventas de certificados o cupones de valor específico. | |
Ventas de abonos | Total de abonos aplicados a cuentas de clientes, prepagos o saldos a favor. | |
Propinas | El total de las propinas recibidas durante el período. | |
Efectivo | El total de ventas pagadas en efectivo, sin contar las propinas. | |
Débito | El total de ventas pagadas con tarjetas de débito, sin contar las propinas. | |
Crédito | El total de ventas pagadas con tarjetas de crédito, sin contar las propinas. | |
Cheques | El total de ventas pagadas mediante cheques, sin contar las propinas. | |
Otros | Cualquier otra forma de pago utilizada, como transferencias electrónicas o pagos móviles, sin contar las propinas. | |
Descargas | La sección de descargas permite obtener archivos en formato Excel y PDF. Además, las opciones avanzadas (Excel y PDF) incluyen un resumen de los tipos de pago, los descuentos, las categorías y las mermas. | |
Ventas | Es la categoría que agrupa todos los movimientos relacionados con las transacciones de venta realizadas durante el turno o el día. | |
Facturas | Muestra el número total de facturas emitidas durante el período seleccionado. | |
Categorías | Detalla las ventas totales agrupadas por tipos de ítems, junto con el monto total generado por cada una de ellas. | |
Gift Cards, Certificados y Abonos | Refleja el monto total de ventas provenientes de tarjetas de regalo, certificados prepagados o abonos, además muestra la cantidad que se ha utilizado en el periodo, el nombre del producto sea tarjeta de regalo, certificado o abono y el nombre del cliente de ser el caso. | |
Propinas | Detalla el monto total de propinas recibidas por el personal durante el período. Se muestra el método de pago y el tipo de propina. | |
Descuentos | Indica el monto total de los descuentos aplicados según el tipo descuento creado en el sistema. Además, refleja el nombre del descuento y la cantidad que se marcó en el ítem y en la orden, como el total descontado en la orden. | |
Impuestos | Muestra el monto total de impuestos cobrados durante el período, desglosado en el tipo de impuesto, la cantidad de impuestos en el ítem y en la orden, el total de la venta y el impuesto generado. | |
Resumen | Ofrece un desglose consolidado de los principales totales financieros del período.
| |
Cobros | Se refiere a todos los ingresos financieros registrados durante un período específico. | |
Tipos de Pago | Aquí se describen los tipos de pago específicos aceptados por el negocio, indicando cómo se realizan las transacciones financieras con los clientes. | |
Métodos de Pago | Esta sección detalla los diferentes métodos de pago utilizados por los clientes para realizar sus transacciones, como efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheques, entre otros. | |
Propinas por Métodos de Pago | Este campo muestra las propinas acumuladas desglosadas por cada método de pago aceptado, proporcionando información sobre cómo los clientes prefieren dejar gratificaciones. | |
Pagos Cancelados en Sistema | Indica el total de pagos que fueron cancelados o anulados en el sistema durante el período reportado. (Nota: Estamos mejorando continuamente nuestros reportes, en breve tendremos esta actualización lista). | |
Notas de Crédito en Sistema | Representa el monto total de notas de crédito generadas y registradas en el sistema durante el período, reflejando ajustes o devoluciones de dinero a clientes. | |
Abonos Recibidos | Es el total de pagos anticipados recibidos de clientes para futuras compras o servicios. (Nota: Estamos mejorando continuamente nuestros reportes, en breve tendremos esta actualización lista). | |
Abonos Redimidos | Indica el monto total de abonos previamente recibidos y utilizados por los clientes para pagar productos o servicios durante el período reportado. (Nota: Estamos mejorando continuamente nuestros reportes, en breve tendremos esta actualización lista). | |
Resumen de lo Cobrado | Esta sección proporciona un resumen consolidado de todos los ingresos recibidos y registrados en el sistema durante el periodo.
| |
Reconciliación | El sistema compara los totales de ventas y cobros registrados en el sistema con los valores reales, para asegurar que todo cuadre correctamente. | |
Reconciliación Fiscal | Se refiere al proceso de verificar que los ingresos registrados en el sistema coincidan con los ingresos que deben ser reportados. | |
Venta Total Fiscal | Es el total de ventas realizadas durante el período específico que están sujetas a impuestos. | |
Cobro Total Fiscal | Es la suma total de todos los pagos recibidos de los clientes por las ventas realizadas durante el mismo período. |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo