Tiempo estimado de lectura, 7 minutos
Este informe detalla las comisiones generadas por los colaboradores, vendedores o agentes que participan en las ventas realizadas. Este reporte es útil para calcular y monitorear las ganancias adicionales que los colaboradores reciben según las políticas establecidas internamente.

| Campo | Descripción | 
|---|---|
| Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar las notas de crédito generadas en ese periodo.  | 
| Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo. | 
| Buscar | Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora. | 
| Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. | 
| Entradas | Muestra cuántas entradas se están visualizando. | 
| Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. | 
| Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. | 
| Imprimir | Presenta una versión imprimible del reporte. | 
| Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción.![]()  | 
| Categoría | Representa la clasificación al que pertenece el ítem vendido. Esto ayuda a identificar qué categorías generan más ventas y comisiones. | 
| Ítem | Es el producto o servicio específico dentro de la categoría. | 
| Nombre | El nombre del colaborador que gestionó la venta. Este campo permite asociar las comisiones a una persona específica. | 
| Apellido | Complementa el campo anterior al incluir el apellido del colaborador, facilitando la identificación completa de este. | 
| Precio | El costo unitario del ítem vendido, antes de incluir impuestos, descuentos o modificadores. | 
| Total de Modificadores | Representa el monto acumulado de los modificadores aplicados al ítem. | 
| Total de Modificadores Promedio (T.M.P.) | Indica el promedio del monto de modificadores aplicado por ítem vendido. | 
| Cantidad Vendida | Muestra el número total de unidades del ítem vendido dentro del período del reporte. | 
| Total de Comisión | Es el monto total de la comisión generada por las ventas realizadas, calculado según la política interna de comisiones. | 
| Facturas | Indica el número de facturas relacionadas con las ventas en las que participó el vendedor o se incluyeron los ítems. Este campo puede ser útil para verificar y auditar las ventas. | 
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo
