Tiempo estimado de lectura, 7 minutos
Este informe proporciona un detalle exhaustivo de todas las notas de crédito emitidas para cancelar transacciones durante el período seleccionado. Este tipo de reporte es clave en la gestión de reembolsos y ajustes financieros, ya que permite un seguimiento preciso del total de fondos devueltos a los clientes. Además, ayuda a identificar y analizar patrones en las devoluciones, lo cual es útil para detectar tendencias y posibles problemas recurrentes que requieran atención. Con esta información, es posible implementar medidas correctivas y optimizar las políticas de devolución para reducir la frecuencia de reembolsos y mejorar la satisfacción del cliente.
Campo | Descripción | |
---|---|---|
Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar las notas de crédito generadas en ese periodo. | |
Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede ajustar el reporte a un intervalo de tiempo específico dentro del periodo. | |
Buscar | Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora. | |
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. | |
Entradas | Muestra cuántas entradas se están visualizando. | |
Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. | |
Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. | |
Imprimir | Presenta una versión imprimible del reporte. | |
Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción. | |
Orden | Número único de identificación de la orden o transacción. | |
Tipo de orden | Clasificación de la orden, como para llevar, en el local, o entrega a domicilio. | |
Factura | Número o identificador de la factura asociada con la orden. | |
Cliente | Nombre del cliente que hizo la compra (si está registrado en el sistema). | |
Empleado Abre | Empleado que registró o abrió la orden en el sistema. | |
Fecha de apertura | Fecha y hora en que se abrió la orden. | |
Subtotal | Suma de los montos de los ítems de la orden antes de impuestos, descuentos y propinas. | |
Ítems con Descuentos | Cantidad de artículos en la orden que tienen algún tipo de descuento aplicado. | |
Descuento de Orden | Descuento total aplicado a la orden completa. | |
Descuento Aprobado por | Empleado o supervisor que autorizó el descuento aplicado a la orden. | |
Impuestos | Total de impuestos aplicados a la orden. | |
Total de Propinas | Monto total de propinas agregadas en la orden. | |
Total | Monto final de la orden, incluyendo descuentos, impuestos y propinas. | |
Efectivo | Monto pagado en efectivo para esa orden. | |
Débito | Monto pagado con tarjeta de débito. | |
Crédito | Monto pagado con tarjeta de crédito. | |
Cheque | Monto pagado con cheque. | |
Otros | Monto pagado mediante otros métodos de pago, como vales, transferencias, etc. | |
Más | Este ícono permite acceder a detalles adicionales sobre la orden. Al hacer clic, se despliega una vista con dos secciones principales. | |
Detalle | Muestra información detallada de la transacción, como tiempos de servicio o el historial de modificaciones en la orden. | |
Ítem | Lista completa de los artículos individuales de la orden, con descripciones, precios y cantidades. |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo