Tiempo estimado de lectura, 7 minutos
Este informe detalla todas las transacciones realizadas en la o las cajas durante un periodo de tiempo determinado y resume todas las transacciones realizadas. Este reporte proporciona un desglose detallado de las ventas, métodos de pago, impuestos, y movimientos de efectivo, con el objetivo de conciliar las entradas y salidas de dinero con las operaciones realizadas.
Campo | Descripción | |
---|---|---|
Fecha inicial / Fecha final | Estos campos permiten establecer un rango de fechas para consultar el reporte generado en un periodo establecido. | |
Hora inicial / Hora final | Desde aquí se puede filtrar el reporte en un intervalo de tiempo específico dentro del día. | |
Buscar | Permite filtrar el reporte una vez establecida la fecha u hora. | |
Hoy / Ayer / Semana / Semana pasada / Mes / Mes pasado | Son los filtros preestablecidos para agilizar la consulta según diferentes periodos comunes. | |
Entradas | Muestra cuántas entradas o cajas se están visualizando. | |
Descargas | Permite descargar los datos en formatos como Excel o PDF para análisis externo o registro. | |
Copiar | Permite copiar los datos generales del reporte directamente al portapapeles. | |
Imprimir | Presenta una versión imprimible del reporte. | |
Barra de Búsqueda | Para buscar por número de orden, monto o descripción. | |
Caja | Muestra el nombre de la caja en la que se han realizado las transacciones, y cada reporte está segmentado por caja específica. Esto ayuda a identificar las ventas y operaciones por cada caja registrada en el sistema. | |
Número de Caja | Identifica el número asignado a la caja o terminal específica. Esto ayuda a diferenciar las ventas realizadas en diferentes cajas dentro del local. | |
Número de Órdenes | Cantidad total de órdenes o transacciones procesadas durante el turno o periodo de tiempo definido. | |
Subtotal | La suma total de los precios de todos los artículos antes de aplicar descuentos, impuestos, o propinas. | |
Descuento en Ítems | El valor total de los descuentos aplicados a los ítems específicos. Estos descuentos se aplican a nivel de producto individual, en lugar de a toda la orden. | |
Descuento en Orden | El valor total de los descuentos aplicados a la orden completa, en lugar de a artículos individuales. | |
Impuestos | El monto total de los impuestos cobrados en las transacciones, generalmente calculados como un porcentaje del subtotal. | |
Total de Propinas | La suma de todas las propinas recibidas durante el periodo de tiempo analizado. | |
Total | El monto final de la venta, incluyendo el subtotal, impuestos, descuentos, y propinas. | |
Efectivo | Monto total de las ventas pagadas en efectivo. | |
Crédito | Monto total de las ventas pagadas con tarjetas de crédito. | |
Débito | Monto total de las ventas pagadas con tarjetas de débito. | |
Cheque | Monto total de las ventas pagadas con cheques. | |
Otros | Monto total de las ventas pagadas mediante otros métodos que no entran en las categorías anteriores, como pagos digitales o vales. | |
Más | Este ícono interactivo despliega más detalles del reporte cuando se expande, como las facturas emitidas y la categorización de las ventas. | |
Factura | Información relacionada con las facturas emitidas, su número y detalles específicos de cada una. | |
Categorías | Muestra las ventas según las diferentes categorías, permitiendo analizar cuáles se han vendido más. |
¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo